ここでは Ver2 スペシャルウエポンを紹介します
剣 銃 杖| 赤のセイバー<<セイバー系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 600 | 115 | 攻撃力620 |
| エレメント | レアLV | |
| フィル | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| アンシエントセイバー<<セイバー系>>(45) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 680 | 65 | 攻撃力620 |
| エレメント | レアLV | |
| キング | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| エリュシオン<<セイバー系>>(25) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 700 | 155 | 攻撃力880 |
| エレメント | レアLV | |
| フォイエ | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ハリセン<<セイバー系>>(40) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 750 | 135 | 攻撃力720 |
| エレメント | レアLV | |
| シーズ | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| トイハンマー<<セイバー系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 680 | 180 | 攻撃力670 |
| エレメント | レアLV | |
| パブック? | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 秋子おばさんの中華なべ<<セイバー系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 650 | 135 | 攻撃力720 |
| エレメント | レアLV | |
| バーニング | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 赤のソード<<ソード系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 740 | 98 | 攻撃力746 |
| エレメント | レアLV | |
| ? | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 芸の道<<ソード系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 800 | 118 | 攻撃力970 |
| エレメント | レアLV | |
| ハブック | ★★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| クレイジーチューン<<ソード系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 750 | 112 | 攻撃力860 |
| エレメント | レアLV | |
| カオス | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 封印ノダチ<<ソード系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 800 | 125 | 攻撃力960 |
| エレメント | レアLV | |
| ? | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 赤のダガー<<タガー系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 605 | 162 | 攻撃力710 |
| エレメント | レアLV | |
| ガッシュ? | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ツインチャクラム<<ダガー系>>(45) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 650 | 186 | 攻撃力880 |
| エレメント | レアLV | |
| ダーク | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| シノワレッドブレード<<ダガー系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| ? | ? | 攻撃力? |
| エレメント | レアLV | |
| シフタ/デバンド | ★★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ラヴィスブレード<<ダガー系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 695 | 216 | 攻撃力1000 |
| エレメント | レアLV | |
| 衝撃波 | ★★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| HUcaseal | RAmarl | FOmar |
| 赤のパルチザン<<パルチザン系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 600 | 202 | 攻撃力860 |
| エレメント | レアLV | |
| フリーズ | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| インペリアルピック<<パルチザン系>>(20) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 620 | 234 | 攻撃力960 |
| エレメント | レアLV | |
| デビル | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| マダムノアマガサ<<パルチザン系>>(30) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 520 | 150 | 攻撃力550 |
| エレメント | レアLV | |
| バーサク | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| マダムノヒガサ<<パルチザン系>>(45) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 650 | 225 | 攻撃力870 |
| エレメント | レアLV | |
| スピリット | ★★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| カメレオンサイズ<<パルチザン系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 600 | 215 | 攻撃力670 |
| エレメント | レアLV | |
| ガッシュ? | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| バルディッシュ<<パルチザン系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 550 | 145 | 攻撃力710 |
| エレメント | レアLV | |
| バーサク | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 赤のスライサー<<スライサー系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 695 | 144 | 攻撃力970 |
| エレメント | レアLV | |
| フレイム | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| フライトカッター<<スライサー系>>(20) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 605 | 108 | 攻撃力820 |
| エレメント | レアLV | |
| デビル | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ハート・オブ・ポウム<<クロー系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| ? | ? | 攻撃力? |
| エレメント | レアLV | |
| ? | ★★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| パンサークロー<<クロー系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| ? | ? | 攻撃力? |
| エレメント | レアLV | |
| ? | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ドラゴンクロー<<クロー系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| ? | ? | 攻撃力? |
| エレメント | レアLV | |
| ? | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ツインブレイズ<<ダブルセイバー系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 590 | 150 | 攻撃力800 |
| エレメント | レアLV | |
| ギフォイエ | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ニョイボウ<<ダブルセイバー系>>(65) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 560 | 135 | 攻撃力670 |
| エレメント | レアLV | |
| デビル | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 流星棍<<ダブルセイバー系>>(30) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 700 | 195 | 攻撃力950 |
| エレメント | レアLV | |
| ブリザード | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ダブル=カノン<<ダブルセイバー系>>(?) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 900 | 230 | 攻撃力1000 |
| エレメント | レアLV | |
| ? | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 赤のハンドガン<<ハンドガン系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 530 | 85 | 命中率140 |
| エレメント | レアLV | |
| テンペスト? | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ヤスミノコフ2000H<<ハンドガン系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 590 | 125 | 命中率180 |
| エレメント | レアLV | |
| ソウル | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 小銃「ガルド」<<ハンドガン系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 610 | 175 | 命中率190 |
| エレメント | レアLV | |
| ソウル | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 小銃「ミラ」<<ハンドガン系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 640 | 160 | 命中率190 |
| エレメント | レアLV | |
| フィル | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 対アンドロイド用ライフル<<ライフル系>>(80) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 650 | 150 | 命中率140 |
| エレメント | レアLV | |
| テンペスト | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ヤスミノコフ3000R<<ライフル系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 614 | 125 | 命中率160 |
| エレメント | レアLV | |
| - | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| フローズンシューター<<ライフル系>>(30) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 400 | 100 | 命中率145 |
| エレメント | レアLV | |
| 凍ります | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ヤスミノコフ7000V<<ライフル系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 715 | 180 | 命中率190 |
| エレメント | レアLV | |
| - | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| パンツァーブースト<<ショット系>>(15) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 525 | 95 | 命中率163 |
| エレメント | レアLV | |
| カオス | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 赤のマシンガン<<マシンガン系>>(90) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 513 | 90 | 命中率175 |
| エレメント | レアLV | |
| パブック | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ヤスミノコフ9000M<<マシンガン系>>(10) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 587 | 113 | 命中率175 |
| エレメント | レアLV | |
| フィル | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ツインサイコガン<<マシンガン系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 574 | 145 | 命中率180 |
| エレメント | レアLV | |
| エネルギー弾 | ★★★★★★★★★☆ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| サンバマラカス<<マシンガン系>>(9) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 500 | 90 | 命中率135 |
| エレメント | レアLV | |
| パブック? | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| サミットムーン<<ケイン系>>(45) | ||
![]() 精神力+55 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 560 | 140 | 精神力800 |
| エレメント | レアLV | |
| テンペスト | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ウィンドミル<<ケイン系>>(20) | ||
![]() 精神+35 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 590 | 160 | 精神力1000 |
| エレメント | レアLV | |
| 特殊 | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| エビルカースト<<ケイン系>>(60) | ||
![]() 精神+35 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 530 | 120 | 精神力700 |
| エレメント | レアLV | |
| メキド | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| フラワーケイン<<ケイン系>>(90) | ||
![]() 精神+50 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 500 | 100 | 精神力600 |
| エレメント | レアLV | |
| カオス | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| トゥインクルスター<<ウォンド系>>(9) | ||
![]() 精神力+55 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 490 | 187 | 精神力850 |
| エレメント | レアLV | |
| テンペスト? | ★★★★★★★★★★★ | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| モタブの予言書<<ウォンド系>>(0) | ||
![]() 精神力+55 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 512 | 192 | 精神力1000 |
| エレメント | レアLV | |
| 特殊 | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ハッパ<<ロッド系>>(0) | ||
![]() 精神力+20 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 500 | 155 | 精神力550 |
| エレメント | レアLV | |
| - | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| デモニックフォーク<<ロッド系>>(30) | ||
![]() 精神力+35 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 668 | 128 | 精神力950 |
| エレメント | レアLV | |
| キング | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ラビットウォンド<<ロッド系>>(60) | ||
![]() 精神力+45 |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 632 | 112 | 精神力650 |
| エレメント | レアLV | |
| カオス | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| パクパクのエダ<<ロッド系>>(0) | ||
![]() |
||
| 攻撃力 | 命中率 | 必要能力 |
| 580 | 140 | 精神力900 |
| エレメント | レアLV | |
| - | ? | |
| HUmar | HUnewearl | HUcast |
| RAmar | RAcast | RAcaseal |
| FOmarl | FOnewm | FOnewearl |