スペシャルウエポン(剣)
| 『このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ニンテンドーゲームキューブ用ゲーム「ファンタシースターオンラインエピソード1&2」よりキャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。』 |
| DBの剣(軍) | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +250 | エレメント | スピリッツ |
| 命中率 | +43 | 必要能力 | 攻撃力320 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| カラドボルグ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +320 | エレメント | フリーズ |
| 命中率 | +45 | 必要能力 | 攻撃力340 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| デュランダル | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +376 | エレメント | ロード |
| 命中率 | +45 | 必要能力 | 攻撃力360 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| デルセイバーの剣 | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +350 | エレメント | ストーム? |
| 命中率 | +44 | 必要能力 | 攻撃力295 |
| レアLV | ★★★★★★★★★☆ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ドラゴンスレイヤー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +352 | エレメント | バーニング |
| 命中率 | +30 | 必要能力 | 攻撃力480 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ラストサバイバー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +321 | エレメント | フィル |
| 命中率 | +30 | 必要能力 | 攻撃力470 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| フロウウェンの大剣(軍) | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +300 | エレメント | - |
| 命中率 | +28 | 必要能力 | 攻撃力430 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| チェインソード | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +500 | エレメント | ガイスト |
| 命中率 | +36 | 必要能力 | 攻撃力700 |
| レアLV | ★★★★★★★★★☆ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ブレイドダンス | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +180 | エレメント | シーズ |
| 命中率 | +30 | 必要能力 | 攻撃力385 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ブラッディアート | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +175 | エレメント | デビル |
| 命中率 | +32 | 必要能力 | 攻撃力412 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| クロススケア | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +220 | エレメント | ストーム |
| 命中率 | +32 | 必要能力 | 攻撃力463 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ブリューナク | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +182 | エレメント | ソウル |
| 命中率 | +33 | 必要能力 | 攻撃力475 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ヴィジャヤ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +220 | エレメント | 大富豪アタック |
| 命中率 | +36 | 必要能力 | 攻撃力480 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ガエボルグ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +220 | エレメント | フリーズ |
| 命中率 | +36 | 必要能力 | 攻撃力500 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ソウルイータ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +185 | エレメント | バーサ-ク |
| 命中率 | +40 | 必要能力 | 攻撃力165 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 暗殺者のスライサー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +125 | エレメント | ダーク |
| 命中率 | +28 | 必要能力 | 攻撃力475 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 解放者のディスカ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +146 | エレメント | ハブック |
| 命中率 | +31 | 必要能力 | 攻撃力480 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 勇者のディスカ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +167 | エレメント | バーサーク |
| 命中率 | +31 | 必要能力 | 攻撃力495 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ラッピーファン | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +146 | エレメント | ハブック |
| 命中率 | +35 | 必要能力 | 攻撃力480 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ダブルセイバー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | +152 | エレメント | マインド |
| 命中率 | +30 | 必要能力 | 攻撃力235 |
| レアLV | ★★★★★★★★★ | ||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| 流星棍 | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ムサシ | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ヤマト | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ツインアサシンセイバー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
クロー系
| フォトンクロー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| サイレンスクロー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ネイクロー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |
| ドラゴンクロー | |||
![]() |
|||
| 攻撃力 | エレメント | ||
| 命中率 | 必要能力 | ||
| レアLV | |||
| HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal |
| RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal |
| FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl |